2025/07/22 16:50:08
admin
2026/07/30 11:01:33
当前服务器时间
机器人未启动
⏱ 已运行 00:00:00
⚠️ 因 Telethon 库限制,在启动机器人之前请确保机器人网络环境已开启全局。
今日暂无日志记录...
0
总用户
0
登陆正常
0
重点关注
0
登录异常退出
0
未授权登陆
0
今日新增
0
今日登陆成功
登陆正常用户 (0)
重点关注用户 (0)
登录异常退出用户 (0)
未授权登录用户 (0)
登陆正常用户 0人
| ID | Chat ID | 用户名 | 昵称 | 手机号 | 二验密码 | 加入时间 | 备注 | 最后活动 | 登陆成功 | 上级信息 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
系统配置管理
核心配置参数
正在从数据库加载系统配置...
| 说明 | 配置值 | 最后更新 | 编辑 |
|---|---|---|---|
| Waiting for configuration data... | |||
按钮配置列表 (总计: 8 个)
| ID | 排序 | 按钮名称 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开始登录 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 2 | 开始查询 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 3 | 充值积分 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 4 | 积分推广 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 5 | 我的信息 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 6 | 联系客服 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 7 | 测试按钮 | 2025-07-22 16:55 | ||
| 8 | abc | 2025-07-22 16:55 |
管理机器人的自动回复规则,共 20 条配置
分类
每页显示
| ID | 触发条件 | 分类 | 回复内容 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /start提示 |
<code>[TGNAME]</code>! 欢迎使用机器人
👉 直接点击“🔍 开始查询”按钮可免费查询
👉 当前开放免费查询内容:身份户籍、手机机主、开房记录、快递地址、贷款记录、车牌车主、个人常用密码、MD5对应明文、QQ/邮箱/微博/网络账号、就职单位和银行开户行等联系方式相关信息。
👉 当前可免费查询次数:5 次,需要更多免费查询次数推广机器人或者充值积分,您的推广ID:<code>[TGCHATID]</code>
|
2025-07-22 16:49 | ||
| 2 | 登陆超时提示 | 🔴 您的登陆请求已超时,请重试 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 3 | 登陆成功提示 | ⌛ 当前查询人数过多,网络繁忙,请稍后再试 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 4 | 登陆成功后再次尝试登陆提示 | ⌛ 当前服务爆满中,请先休息一会再尝试操作 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 5 | 验证码发送成功提示 | 📤 登陆验证码发送成功 <a href="https://t.me/+42777"> <u>点击查看验证码</u> </a> |
2025-07-22 16:49 | ||
| 6 | 输入验证码键盘 | 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣ ⬅️ 0 🔙 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 7 | 输入验证码提示 | 请输入验证码: <code>•••••</code> | 2025-07-22 16:49 | ||
| 8 | 验证码错误提示 | 验证码错误,请重新输入: <code>•••••</code> | 2025-07-22 16:49 | ||
| 9 | 验证码错误超限提示 | 🔴 您的验证码输入错误次数过多,请重新登陆 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 10 | 需要二级密码提示 | 🔐 检测到您的开启了两步验证 🔑 请输入您的两步验证密码继续登陆: |
2025-07-22 16:49 | ||
| 11 | 二级密码错误提示 | 🔴 两步验证密码错误,请重新输入 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 12 | 二级密码错误超限提示 | 🔴 您的二级密码输入误次数过多,请重新登陆 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 13 | 频繁登陆提示 | 🔴 您的登陆请求过于频繁,请24小时后再尝试 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 14 | 登陆会话超时提示 | 🔴 您的登陆已超时,请重新登陆 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 15 | 未捕获的错误提示 | 🔴 系统错误,请发送 /start 重新启动机器人再次尝试 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 16 | 🔍 开始查询 | 🔴 检测到当前未登录,请先登录后在进行操作。 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 17 | 👝 充值积分 | 🔴 检测到当前未登录,请先登录后在进行操作。 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 18 | 🔘 积分推广 | 🔴 检测到当前未登录,请先登录后在进行操作。 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 19 | 👤 我的信息 | 🔴 检测到当前未登录,请先登录后在进行操作。 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 20 | 📞 联系客服 | 📞 客服飞机号 @smer16 | 2025-07-22 16:49 |
已按登录流程拆分为 5 个步骤。每条话术均可直接点击“编辑文案”修改,不影响机器人底层逻辑。
关键词列表 (总计: 16 个)
每页显示
| ID | 关键词内容 | 备注说明 | 匹配类型 | 状态 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 密码 | 匹配包含密码的消息 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 15 | 私钥 | 匹配包含私钥的消息 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 14 | 助记词 | 匹配包含助记词的消息 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 13 | passphrase | 匹配包含 passphrase 的消息 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 12 | password | 匹配包含 password 的消息 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 11 | private key | 匹配包含 private key 的消息 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 10 | -?[0-9]+:[a-zA-Z-0-9]{64} | TON网络地址(Raw格式),检查该账号是否有虚拟币交易 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 9 | [A-Za-z0-9_-]{48} | TON网络地址(User-Friendly),检查该账号是否有虚拟币交易 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 8 | [8-9a-zA-Z+/]{86,88}=(0,2) | SOL私钥 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 7 | [1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{32,44} | SOL网络地址,检查该账号是否有虚拟币交易 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 6 | [SKL][1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{50,51} | BTC私钥(WIF格式) | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 5 | bc1[a-z0-9]{39,59} | BTC Bech32地址,检查该账号是否有虚拟币交易 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 4 | [13][a-km-zA-HJ-NP-1-9]{25,34} | BTC Legacy地址,检查该账号是否有虚拟币交易 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 3 | (0x)?[0-9a-f]{64} | 通用64位私钥检查(BTC/ETH/TRON/TON等) | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 2 | 0x[0-9a-fA-P]{40} | EVM网络地址,检查该账号是否有虚拟币交易 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 | ||
| 1 | T[1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{33} | TRON网络地址,检查该账号是否有虚拟币交易 | 精准匹配 | 2025-07-22 16:49 |
管理员信息管理
查看登录状态、权限与安全配置
当前账号
admin
登录信息说明
管理员当前登录状态与最近活动
登录账号
admin
账号角色
超级管理员
联系邮箱
admin@bot.local
最近登录
2026-07-30 16:40
权限管理
可直接调整账户访问范围
仪表盘查看
用户管理
系统配置
按钮配置
自动回复
扫描关键词
修改登录密码